For Sale   >   Indonesia Flag  Indonesia   >  Daerah Istimewa Yogyakarta  >  Desa Bunder  >  Yogyakarta
close map
  • Rp207,270,000
Dijual borongan 13 kapling berbagai luas tanah menurut kebutuhan customer
mulai luas 105 m2 sampai luas 260 m2 harga per meter mulai 1,3 juta sampai 1,5 juta atau pilih type 45 sampai type 70 kapling siap bangun .Jalan akses 6 m2 conblok beri dari arah timur s ada Percetakan Bintan Timur ke barat 200 m2 menuju lokasi atau lewat Jl. Bintaran ke selatan langsung kelokasi.

PRICE LIST PERUMAHAN TAMSISWA INDAH
NO. LB/LT Hadap HARGA JUAL UM 30% KPR BANK
A4 45/195 Barat ,- 81.632.500,- 197.142.500,-
D3A 45/131 Utara Rp. 238.927.000,- 69.678.250,- 169.249.250,-
D5 50/141 Selatan Rp. 260.452.500,- 78.135.750,- 182.316.750,-
---------------------------------------------------------------------------------
F1A 60/221 hook Rp. 386.741.250,- 114.022.375,- 272.716.875,-
F1B 53/133 Selatan Rp. 268.275.000,- 78.482.500,- 189.792.500,-
F2A 53/132 Selatan Rp. 267.225.000,- 78.167.500,- 189.057.500,-
F2B 53/122 Selatan Rp. 255.412.500,- 74.623.750,- 180.788.750,-
F4 53/132 Selatan ,- 78.167.500,- 89.057.500,-
F6 60/188 Selatan Rp. 348.075.000,-102.422.500,- 245.652.500,-
F8B 65/260 Selatan Rp. 436.800.000,-129.040.000,- 307.760.000,-
F14 100/153 Utara Rp. 386.715.000,- 114.014.500,- 272.700.500,-
F15 36/116 Utara Rp. 209.580.000,- 60.874.000,- 148.706.000,-
F16 36/116 Utara Rp. 209.580.000,- 60.874.000,- 148.706.000,-
F17A 36/114 Utara Rp. 207.270.000,- 60.181.000,- 147.089.000,-
----------------------------------
Dijual borongan 13 kapling berbagai luas tanah menurut kebutuhan customer
mulai luas 105 m2 sampai luas 260 m2 harga per meter mulai 1,3 juta sampai 1,5 juta atau pilih type 45 sampai type 70 kapling siap bangun .Jalan akses 6 m2 conblok beri dari arah timur s ada Percetakan Bintan Timur ke barat 200 m2 menuju lokasi atau lewat Jl. Bintara...

View more